Beko 683614 IEI Kombi No Frost Buzdolabı
53.900,00 TL
Kategori
Stok Kodu
729652683614
Teslimat
ÜRÜNLERİMİZ 7-15 İŞ GÜNÜNDE BEKO YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN TESLİM EDİLİR VE MONTAJ YAPILIR.
Garanti Süresi
36 Ay
Satış Fiyatı
44.916,67 TL + KDV
Havale
53.361,00 TL
(%1,00 havale indirimi)
*17.966,67 TL den başlayan taksitlerle!!
Genel Özellikler | |
Ürün Rengi | Leke Tutmayan Inox |
Toplam Brüt Hacim (L) | 614 |
Enerji Sınıfı | E |
Kontrol Sistemi | Elektronik |
Aydınlatma Tipi | LED |
Ses Seviyesi (dBA) | 41 |
Değiştirelebilir Kapı Yönü | Var |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
iklim Sınıfı | SN-T |
Soğutucu Bölme Özellikleri | |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) | 422 |
Soğutucu Bölme Fanı | Var |
Sebzelik Adedi | 1 |
Dondurucu Bölme Özellikleri | |
Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | 155 |
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
Kapaklı Bölme Sayısı | 1 |
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | 6 |
Teknolojik Özellikler | |
Otomatik Buz Makinesi | Manuel doldurmalı otomatik buz makinesi |
EverFresh+ Teknolojisi | Var |
Mavi ışık | Var |
Kahvaltılık 0°Bölmesi | Var |
Ölçüler | |
Ambalajsız Ağırlık (kg) | 110.0 kg |
Ambalajsız Yükseklik (cm)(y) | 191.5 cm |
Ambalajsız Derinlik (cm) | 74.7 cm |
Ambalajsız genişlik (cm)(x) | 83.2 cm |
Tüketim Bilgileri | |
Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | 1,014 |
Yıllık Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/yıl) | 4.Oca |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!